SERTİFİKALI FİRMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU

UDAŞ 2026 YILI SERTİFİKALI FİRMA PERFORMANS BİLGİSİ (2026 OCAK - 2026 HAZİRAN AYI)
        Proje Onay Tesisat Kontrol
SIRA NO FİRMA ÜNVANI FİRMA SAHİBİ DURUM Onaylanan Proje Sayısı İlk Kontrolde Onaylanan Proje Sayısı Performans Oranı Kontrol Edilen Tesisat Sayısı İlk Kontrolde Onaylanan ve Gazı Açılan Tesisat Sayısı Tesisat Kontrol Performans Oranı
1 NATUREL GAZ MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖNDER ALAK / POLAT ARSLAN AKTİF 10 3 30,00% 14 14 100,00%
2 EGE YAPI GAZ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ALPER YORULMAZ AKTİF 14 4 28,57% 35 31 88,57%
3 ÖZEL MÜHENDİSLİK İSMAİL ÖZEL AKTİF 45 23 51,11% 263 214 81,37%
4 AFŞİN TEKNİK ISI MÜH. DOĞAL GAZ İNŞ.NAK. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ AFŞİN CANBAZ AKTİF 139 89 64,03% 456 396 86,84%
5 ARPACI TİCARET DOĞALGAZ SİSTEMLERİ MENDERES ARPACI AKTİF 28 23 82,14% 51 47 92,16%
6 TÜRKAY MEKANİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  EMRE TÜRKAY AKTİF 202 125 61,88% 446 376 84,30%
7 UŞAK ÇİMENTO SAN. A.Ş. ARİF ÖZTAN AKTİF 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 GÖKOĞLU DOĞALGAZ İNŞ. KOZ. GIDA TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EMRAH GÖK PASİF 16 10 62,50% 73 58 79,45%
9 ERBİL YAPI MÜHENDİSLİK ERDEM ERBİL AKTİF 40 31 77,50% 67 61 91,04%
10 YAĞMUR ISI DOĞALGAZ SERKAN TOKER AKTİF 39 18 46,15% 139 115 82,73%
11 DURMAZ YAPI DURMUŞ DURMAZ AKTİF 60 31 51,67% 141 137 97,16%
12 ERD MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. RECEP ERDOĞAN AKTİF 83 46 55,42% 184 166 90,22%
13 TURAN MÜHENDİSLİK GALİP YAĞCI AKTİF 42 22 52,38% 129 125 96,90%
14 HİDROFİS MÜHENDİSLİK TOLGA ÇATAL AKTİF 76 27 35,53% 183 162 88,52%
15 UŞAK PİRAMİT MÜHENDİSLİK NEŞE MİCAN AKTİF 91 27 29,67% 203 169 83,25%
16 TÜRKMEN TESİSAT ALİ TÜRKMEN AKTİF 128 58 45,31% 399 334 83,71%
17 VEZİROĞLU ISI ENGİN VEZİROĞLU PASİF 57 23 40,35% 185 180 97,30%
18 ARCA MÜHENDİSLİK OZAN BAYIK AKTİF 34 18 52,94% 58 55 94,83%
19 İLHAN DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MUHAMMED İLHAN AKTİF 50 31 62,00% 174 141 81,03%
20 AKÇA MEKANİK MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YAHYA MÜLAYİM AKTİF 58 29 50,00% 177 166 93,79%
21 KOZAK ISI OKAN KOZAK AKTİF 43 11 25,58% 77 71 92,21%
22 İSRAMAKSAN MÜHENDİSLİK MUHAMMED İSRA ULAĞ AKTİF 49 18 36,73% 197 125 63,45%
23 SÜMER YAPI MÜHENDİSLİK İBRAHİM SÜMER AKTİF 28 10 35,71% 56 52 92,86%
24 MEKATEK MÜHENDİSLİK & DOĞALGAZ SELAHATTİN CENGİZ / EMRE YASİN KARAKUŞ AKTİF 231 135 58,44% 659 559 84,83%
25 KAYA ISI FATMA KAYA AKTİF 229 127 55,46% 504 442 87,70%
26 ÖZGÜVEN DOĞALGAZ AZİZ SARIBAL AKTİF 80 32 40,00% 176 165 93,75%
27 ARC DOĞALGAZ -AHMET REMZİ CANBAZ AHMET REMZİ CANBAZ AKTİF 119 83 69,75% 295 262 88,81%
28 ERY DOĞALGAZ&MÜHENDİSLİK - BERAT SAVAŞ BERAT SAVAŞ AKTİF 109 56 51,38% 260 242 93,08%
29 GÜLEÇ DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK MEHMET GÜLEÇ AKTİF 41 16 39,02% 69 62 89,86%
keyboard_arrow_up