BAĞLANTI VE HİZMET BEDELLERİ

BAĞLANTI BEDELLERi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 289 280 315 335 360 393 425 455 514 594 656,7 749 1158 2135 3.458
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100m²) 241 234 260 277 297 324 350 375 424 516 570,5 651 1007 1857 3.008
İlk 100m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli (TL) 241 234 260 277 297 324 350 375 424 516 570,5 651 790 1457 2.360
İlave Her 1m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli (TL) 1,6 1,6 1,7 2 2 2 2,2 2,3 2,6 3,2 3,5 4 4,9 9 15
Güvence Bedeli Kombi (TL/ADET) 209 250 287 305 327 357 386 386 406 510 563,9 620 733 1352 2.087
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 209 250 287 305 327 357 386 386 364 455 503 551 650 1199 1.835
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL x BBS) 209 250 287 305 327 357 386 386 364 455 503 551 650 1199 1.835
Güvence Bedeli Ocak ve/veya Şofben (TL) 51 61 70 74 79 86 93 - - - - - -
Güvence Bedeli Ocak (TL) - - - - - - - 20 21 27 29,8 35 42 77 126
Güvence Bedeli Şofben (TL) - - - - - - - 40 42 55 60,8 70 83 153 252
Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) 112 109 122 130 140 153 165 177 200 243 268,7 306 371 684 1.108
Sayaç Açma - Kapama Bedeli (TL) 18 19 21 22 24 26 28 30 20 24 26,5 30 36 66 107
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) - - - - - - - 150 169 206 227,8 260 315 581 941

Yukarıdaki bedellere vergiler dahil değildir.

keyboard_arrow_up