DOĞALGAZ SATIŞ FİYATLARI

Yıllara Göre Doğalgaz Satış Birim Fiyatları

Serbest Olmayan Tüketici (Abone)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,858782 4,962416 0,46639248
Ocak 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,502898 4,606532 0,43294474
Ocak 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,502898 4,606532 0,43294474
Ocak 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,222295 4,325929 0,40657227
Ocak 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,050685 4,154319 0,39044352
Ocak 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,023000 0,011557 4,115191 0,38676607
Şubat 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,868916 4,972550 0,46734492
Şubat 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,508832 4,612466 0,43350244
Şubat 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,508832 4,612466 0,43350244
Şubat 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,224918 4,328552 0,40681880
Şubat 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,051283 4,154917 0,39049972
Şubat 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,023000 0,011693 4,115327 0,38677885
Mart 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,926699 5,030333 0,47277566
Mart 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,542669 4,646303 0,43668261
Mart 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,542669 4,646303 0,43668261
Mart 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,239875 4,343509 0,40822453
Mart 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,054693 4,158327 0,39082021
Mart 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,023000 0,012471 4,116105 0,38685197
Nisan 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,955890 5,059524 0,47551917
Nisan 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,559763 4,663397 0,43828919
Nisan 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,559763 4,663397 0,43828919
Nisan 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,247431 4,351065 0,40893468
Nisan 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,056416 4,160050 0,39098214
Nisan 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,023000 0,012864 4,116498 0,38688891
Mayıs 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,977780 5,081414 0,47757650
Mayıs 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,572582 4,676216 0,43949398
Mayıs 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,572582 4,676216 0,43949398
Mayıs 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,253097 4,356731 0,40946720
Mayıs 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,057708 4,161342 0,39110357
Mayıs 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,023000 0,013159 4,116793 0,38691664
Haziran 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 1,001149 5,104783 0,47977284
Haziran 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,586267 4,689901 0,44078017
Haziran 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,586267 4,689901 0,44078017
Haziran 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,259146 4,362780 0,41003571
Haziran 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,059087 4,162721 0,39123318
Haziran 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,023000 0,013474 4,117108 0,38694624
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 0-100.000 Sm3 4,080634 0,023000 1,001549 5,105183 0,47981043
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,586502 4,690136 0,44080226
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,586502 4,690136 0,44080226
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,259250 4,362884 0,41004549
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,023000 0,059111 4,162745 0,39123543
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,023000 0,013479 4,117113 0,38694671
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 0-100.000 Sm3 4,080634 0,074700 1,001549 5,156883 0,48466945
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,586502 4,741836 0,44566128
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,586502 4,741836 0,44566128
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,259250 4,414584 0,41490451
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,059111 4,214445 0,39609445
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,074700 0,013479 4,168813 0,39180573
Ağustos 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,074700 1,040810 5,196144 0,48835940
Ağustos 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,609493 4,764827 0,44782209
Ağustos 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,609493 4,764827 0,44782209
Ağustos 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,269413 4,424747 0,41585968
Ağustos 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,061428 4,216762 0,39631222
Ağustos 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,074700 0,014007 4,169341 0,39185536
Eylül 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,074700 1,139583 5,294917 0,49764258
Eylül 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,667334 4,822668 0,45325827
Eylül 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,667334 4,822668 0,45325827
Eylül 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,294980 4,450314 0,41826259
Eylül 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,067258 4,222592 0,39686015
Eylül 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,074700 0,015336 4,170670 0,39198026
Ekim 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,074700 1,243171 5,398505 0,50737829
Ekim 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,727995 4,883329 0,45895949
Ekim 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,727995 4,883329 0,45895949
Ekim 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,321794 4,477128 0,42078271
Ekim 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,073372 4,228706 0,39743477
Ekim 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,074700 0,016730 4,172064 0,39211128
Kasım 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,074700 1,302222 5,457556 0,51292820
Kasım 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,762575 4,917909 0,46220949
Kasım 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,762575 4,917909 0,46220949
Kasım 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,337079 4,492413 0,42221927
Kasım 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,076857 4,232191 0,39776231
Kasım 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,074700 0,017525 4,172859 0,39218600
Aralık 2023 0-100.000 Sm3 4,080634 0,074700 1,346888 5,502222 0,51712613
Aralık 2023 100.001-300.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,788731 4,944065 0,46466776
Aralık 2023 300.001-1.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,788731 4,944065 0,46466776
Aralık 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,348641 4,503975 0,42330592
Aralık 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 4,080634 0,074700 0,079493 4,234827 0,39801006
Aralık 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 4,080634 0,074700 0,018126 4,173460 0,39224248

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım)

Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2023 0-100.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,858782 8,006777 0,75251664 Detay
Ocak 2023 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,502898 7,650893 0,71906889
Ocak 2023 300.001-1.000.000 Sm3 15,833334 0,023000 0,502898 16,359232 1,5375218
Ocak 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,833334 0,023000 0,222295 16,078629 1,51114934
Ocak 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,833334 0,023000 0,050685 15,907019 1,49502058
Ocak 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,833334 0,023000 0,011557 15,867891 1,49134314
Şubat 2023 0-100.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,868916 8,016911 0,75346908 Detay
Şubat 2023 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,508832 7,656827 0,71962660
Şubat 2023 300.001-1.000.000 Sm3 13,727515 0,023000 0,508832 14,259347 1,34016419
Şubat 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 13,727515 0,023000 0,224918 13,975433 1,31348055
Şubat 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 13,727515 0,023000 0,051283 13,801798 1,29716147
Şubat 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 13,727515 0,023000 0,011693 13,762208 1,29344060
Mart 2023 0-100.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,926699 8,074694 0,75889981 Detay
Mart 2023 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,542669 7,690664 0,72280677
Mart 2023 300.001-1.000.000 Sm3 11,850000 0,023000 0,542669 12,415669 1,16688618
Mart 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,850000 0,023000 0,239875 12,112875 1,13842810
Mart 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,850000 0,023000 0,054693 11,927693 1,12102378
Mart 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,850000 0,023000 0,012471 11,885471 1,11705555
Nisan 2023 0-100.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,955890 8,103885 0,76164333 Detay
Nisan 2023 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,559763 7,707758 0,72441335
Nisan 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,559763 10,061187 0,94560028
Nisan 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,247431 9,748855 0,91624577
Nisan 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,056416 9,557840 0,89829323
Nisan 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,023000 0,012864 9,514288 0,89420000
Mayıs 2023 0-100.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,977780 8,125775 0,76370066 Detay
Mayıs 2023 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,572582 7,720577 0,72561814
Mayıs 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,572582 10,074006 0,94680508
Mayıs 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,253097 9,754521 0,91677829
Mayıs 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,057708 9,559132 0,89841466
Mayıs 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,023000 0,013159 9,514583 0,89422773
Haziran 2023 0-100.000 Sm3 7,124995 0,023000 1,001149 8,149144 0,76589699 Detay
Haziran 2023 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,586267 7,734262 0,72690432
Haziran 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,586267 10,087691 0,94809126
Haziran 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,259146 9,760570 0,91734680
Haziran 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,059087 9,560511 0,89854427
Haziran 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,023000 0,013474 9,514898 0,89425733
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 0-100.000 Sm3 7,124995 0,023000 1,001549 8,149544 0,76593459 Detay
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,023000 0,586502 7,734497 0,72692641
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,586502 10,087926 0,94811335
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,259250 9,760674 0,91735658
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,059111 9,560535 0,89854652
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,023000 0,013479 9,514903 0,89425780
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 0-100.000 Sm3 7,124995 0,074700 1,001549 8,201244 0,77079361 Detay
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,074700 0,586502 7,786197 0,73178543
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,586502 10,139626 0,95297237
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,259250 9,812374 0,92221560
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,059111 9,612235 0,90340555
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,074700 0,013479 9,566603 0,89911682
Ağustos 2023 0-100.000 Sm3 7,124995 0,074700 1,040810 8,240505 0,77448355 Detay
Ağustos 2023 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,074700 0,609493 7,809188 0,73394624
Ağustos 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,609493 10,162617 0,95513318
Ağustos 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,269413 9,822537 0,92317077
Ağustos 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,061428 9,614552 0,90362331
Ağustos 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,074700 0,014007 9,567131 0,89916645
Eylül 2023 0-100.000 Sm3 7,124995 0,074700 1,139583 8,339278 0,78376673 Detay
Eylül 2023 100.001-300.000 Sm3 7,124995 0,074700 0,667334 7,867029 0,73938242
Eylül 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,667334 10,220458 0,96056936
Eylül 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,294980 9,848104 0,92557368
Eylül 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,067258 9,620382 0,90417124
Eylül 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,074700 0,015336 9,568460 0,89929135
Ekim 2023 0-100.000 Sm3 8,549994 0,074700 1,243171 9,867865 0,92743092 Detay
Ekim 2023 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,074700 0,727995 9,352689 0,87901212
Ekim 2023 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,727995 12,176804 1,14443647
Ekim 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,321794 11,770603 1,10625968
Ekim 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,073372 11,522181 1,08291175
Ekim 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,016730 11,465539 1,07758825
Kasım 2023 0-100.000 Sm3 8,549994 0,074700 1,302222 9,926916 0,93298083 Detay
Kasım 2023 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,074700 0,762575 9,387269 0,88226212
Kasım 2023 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,762575 12,211384 1,14768647
Kasım 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,337079 11,785888 1,10769624
Kasım 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,076857 11,525666 1,08323929
Kasım 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,017525 11,466334 1,07766297
Aralık 2023 0-100.000 Sm3 8,549994 0,074700 1,346888 9,971582 0,93717876 Detay
Aralık 2023 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,074700 0,788731 9,413425 0,88472039
Aralık 2023 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,788731 12,237540 1,15014474
Aralık 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,348641 11,797450 1,10878289
Aralık 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,079493 11,528302 1,08348703
Aralık 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,018126 11,466935 1,07771945

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Serbest Tüketici - Konaklama Tesisleri (Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı "Alış Fiyatı TL/Sm³" ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım Bedeli TL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2023 0-100.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,858782 9,788026 0,91992726
Ocak 2023 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,502898 9,432142 0,88647951
Ocak 2023 300.001-1.000.000 Sm3 15,833334 0,023000 0,502898 16,359232 1,5375218
Ocak 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,833334 0,023000 0,222295 16,078629 1,51114934
Ocak 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,833334 0,023000 0,050685 15,907019 1,49502058
Ocak 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,833334 0,023000 0,011557 15,867891 1,49134314
Şubat 2023 0-100.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,868916 9,798160 0,92087970
Şubat 2023 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,508832 9,438076 0,88703722
Şubat 2023 300.001-1.000.000 Sm3 13,727515 0,023000 0,508832 14,259347 1,34016419
Şubat 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 13,727515 0,023000 0,224918 13,975433 1,31348055
Şubat 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 13,727515 0,023000 0,051283 13,801798 1,29716147
Şubat 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 13,727515 0,023000 0,011693 13,762208 1,29344060
Mart 2023 0-100.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,926699 9,855943 0,92631043
Mart 2023 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,542669 9,471913 0,89021739
Mart 2023 300.001-1.000.000 Sm3 11,850000 0,023000 0,542669 12,415669 1,16688618
Mart 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,850000 0,023000 0,239875 12,112875 1,13842810
Mart 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,850000 0,023000 0,054693 11,927693 1,12102378
Mart 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,850000 0,023000 0,012471 11,885471 1,11705555
Nisan 2023 0-100.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,955890 9,885134 0,92905395
Nisan 2023 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,559763 9,489007 0,89182397
Nisan 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,559763 10,061187 0,94560028
Nisan 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,247431 9,748855 0,91624577
Nisan 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,056416 9,557840 0,89829323
Nisan 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,023000 0,012864 9,514288 0,89420000
Mayıs 2023 0-100.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,977780 9,907024 0,93111128
Mayıs 2023 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,572582 9,501826 0,89302876
Mayıs 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,572582 10,074006 0,94680508
Mayıs 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,253097 9,754521 0,91677829
Mayıs 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,057708 9,559132 0,89841466
Mayıs 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,023000 0,013159 9,514583 0,89422773
Haziran 2023 0-100.000 Sm3 8,906244 0,023000 1,001149 9,930393 0,93330761
Haziran 2023 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,586267 9,515511 0,89431494
Haziran 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,586267 10,087691 0,94809126
Haziran 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,259146 9,760570 0,91734680
Haziran 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,059087 9,560511 0,89854427
Haziran 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,023000 0,013474 9,514898 0,89425733
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 0-100.000 Sm3 8,906244 0,023000 1,001549 9,930793 0,93334521
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,023000 0,586502 9,515746 0,89433703
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,586502 10,087926 0,94811335
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,259250 9,760674 0,91735658
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,023000 0,059111 9,560535 0,89854652
Temmuz 2023 (1-15 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,023000 0,013479 9,514903 0,89425780
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 0-100.000 Sm3 8,906244 0,074700 1,001549 9,982493 0,93820423
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,074700 0,586502 9,567446 0,89919605
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,586502 10,139626 0,95297237
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,259250 9,812374 0,92221560
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,059111 9,612235 0,90340555
Temmuz 2023 (16-21 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,074700 0,013479 9,566603 0,89911682
Ağustos 2023 0-100.000 Sm3 8,906244 0,074700 1,040810 10,021754 0,94189417
Ağustos 2023 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,074700 0,609493 9,590437 0,90135686
Ağustos 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,609493 10,162617 0,95513318
Ağustos 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,269413 9,822537 0,92317077
Ağustos 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,061428 9,614552 0,90362331
Ağustos 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,074700 0,014007 9,567131 0,89916645
Eylül 2023 0-100.000 Sm3 8,906244 0,074700 1,139583 10,120527 0,95117735
Eylül 2023 100.001-300.000 Sm3 8,906244 0,074700 0,667334 9,648278 0,90679305
Eylül 2023 300.001-1.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,667334 10,220458 0,96056936
Eylül 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,294980 9,848104 0,92557368
Eylül 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 9,478424 0,074700 0,067258 9,620382 0,90417124
Eylül 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 9,478424 0,074700 0,015336 9,568460 0,89929135
Ekim 2023 0-100.000 Sm3 10,687493 0,074700 1,243171 12,005364 1,12832368
Ekim 2023 100.001-300.000 Sm3 10,687493 0,074700 0,727995 11,490188 1,07990489
Ekim 2023 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,727995 12,176804 1,14443647
Ekim 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,321794 11,770603 1,10625968
Ekim 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,073372 11,522181 1,08291175
Ekim 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,016730 11,465539 1,07758825
Kasım 2023 0-100.000 Sm3 10,687493 0,074700 1,302222 12,064415 1,13387359
Kasım 2023 100.001-300.000 Sm3 10,687493 0,074700 0,762575 11,524768 1,08315489
Kasım 2023 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,762575 12,211384 1,14768647
Kasım 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,337079 11,785888 1,10769624
Kasım 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,076857 11,525666 1,08323929
Kasım 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,017525 11,466334 1,07766297
Aralık 2023 0-100.000 Sm3 10,687493 0,074700 1,346888 12,109081 1,13807152
Aralık 2023 100.001-300.000 Sm3 10,687493 0,074700 0,788731 11,550924 1,08561316
Aralık 2023 300.001-1.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,788731 12,237540 1,15014474
Aralık 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,348641 11,797450 1,10878289
Aralık 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,374109 0,074700 0,079493 11,528302 1,08348703
Aralık 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,374109 0,074700 0,018126 11,466935 1,07771945

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Serbest Tüketici (Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı "Alış Fiyatı TL/Sm³" ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım Bedeli TL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2023 0-100.000 Sm3 18,000000 0,023000 0,858782 18,881782 1,77460357
Ocak 2023 100.001-300.000 Sm3 18,000000 0,023000 0,502898 18,525898 1,74115583
Ocak 2023 300.001-1.000.000 Sm3 18,000000 0,023000 0,502898 18,525898 1,74115583
Ocak 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 18,000000 0,023000 0,222295 18,245295 1,71478336
Ocak 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 18,000000 0,023000 0,050685 18,073685 1,69865461
Ocak 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 18,000000 0,023000 0,011557 18,034557 1,69497716
Şubat 2023 0-100.000 Sm3 15,000000 0,023000 0,868916 15,891916 1,49360113
Şubat 2023 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,023000 0,508832 15,531832 1,45975865
Şubat 2023 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,023000 0,508832 15,531832 1,45975865
Şubat 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,023000 0,224918 15,247918 1,43307500
Şubat 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,023000 0,051283 15,074283 1,41675592
Şubat 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,023000 0,011693 15,034693 1,41303506
Mart 2023 0-100.000 Sm3 12,000000 0,023000 0,926699 12,949699 1,21707697
Mart 2023 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,023000 0,542669 12,565669 1,18098393
Mart 2023 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,023000 0,542669 12,565669 1,18098393
Mart 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,023000 0,239875 12,262875 1,15252585
Mart 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,023000 0,054693 12,077693 1,13512152
Mart 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,023000 0,012471 12,035471 1,13115329
Nisan 2023 0-100.000 Sm3 10,000000 0,023000 0,955890 10,978890 1,03185056
Nisan 2023 100.001-300.000 Sm3 10,000000 0,023000 0,559763 10,582763 0,99462058
Nisan 2023 300.001-1.000.000 Sm3 10,000000 0,023000 0,559763 10,582763 0,99462058
Nisan 2023 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,000000 0,023000 0,247431 10,270431 0,96526607
Nisan 2023 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,000000 0,023000 0,056416 10,079416 0,94731353
Nisan 2023 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,000000 0,023000 0,012864 10,035864 0,94322030
Mayıs 2023 0-100.000 Sm3 10,000000 0,023000 0,977780 11,000780 1,03390789
Mayıs 2023 100.001-300.000 Sm3 10,000000 0,023000 0,572582 10,595582 0,99582538
Mayıs 2023 300.001-1.000.000 Sm3 10,000000 0,023000 0,572582 10,595582 0,99582538
