DOĞALGAZ SATIŞ FİYATLARI

Yıllara Göre Doğalgaz Satış Birim Fiyatları

Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler) KADEME 1

Dönem
Ocak 2026 0-100.000 Sm3 7,771789 0,146800 2,682026 10,600615 0,99629840
Ocak 2026 100.001-300.000 Sm3 7,771789 0,146800 1,570579 9,489168 0,89183910
Ocak 2026 300.001-1.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 1,570579 9,489168 0,89183910
Ocak 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 0,694240 8,612829 0,80947641
Ocak 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 0,158294 8,076883 0,75910555
Ocak 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 7,771789 0,146800 0,036096 7,954685 0,74762077
         
Şubat 2026 0-100.000 Sm3 7,771789 0,146800 2,705896 10,624485 0,99854182
Şubat 2026 100.001-300.000 Sm3 7,771789 0,146800 1,584557 9,503146 0,89315282
Şubat 2026 300.001-1.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 1,584557 9,503146 0,89315282
Şubat 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 0,700419 8,619008 0,81005714
Şubat 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 0,159703 8,078292 0,75923797
Şubat 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 7,771789 0,146800 0,036417 7,955006 0,74765094
Mart 2026 0-100.000 Sm3 7,771789 0,146800 2,836861 10,755450 1,01085056
Mart 2026 100.001-300.000 Sm3 7,771789 0,146800 1,661250 9,579839 0,90036081
Mart 2026 300.001-1.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 1,661250 9,579839 0,90036081
Mart 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 0,734319 8,652908 0,81324323
Mart 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 0,167433 8,086022 0,75996447
Mart 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 7,771789 0,146800 0,038180 7,956769 0,74781664
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 0-100.000 Sm3 7,771789 0,146800 2,920832 10,839421 1,01874258
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.001-300.000 Sm3 7,771789 0,146800 1,710423 9,629012 0,90498233
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 1,710423 9,629012 0,90498233
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 0,756055 8,674644 0,81528609
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 7,771789 0,146800 0,172389 8,090978 0,76043026
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 7,771789 0,146800 0,039310 7,957899 0,74792284
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 0-100.000 Sm3 10,625000 0,146800 2,920832 13,692632 1,28690150
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.001-300.000 Sm3 10,625000 0,146800 1,710423 12,482223 1,17314126
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 10,625000 0,146800 1,710423 12,482223 1,17314126
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,625000 0,146800 0,756055 11,527855 1,08344502
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,625000 0,146800 0,172389 10,944189 1,02858919
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,625000 0,146800 0,039310 10,811110 1,01608177
MAYIS 2026 0-100.000 Sm3 10,625000 0,146800 2,977496 13,749296 1,29222707
MAYIS 2026 100.001-300.000 Sm3 10,625000 0,146800 1,743605 12,515405 1,17625987
MAYIS 2026 300.001-1.000.000 Sm3 10,625000 0,146800 1,743605 12,515405 1,17625987
MAYIS 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,625000 0,146800 0,770722 11,542522 1,08482350
MAYIS 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,625000 0,146800 0,175733 10,947533 1,02890348
MAYIS 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,625000 0,146800 0,040073 10,811873 1,01615348

Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler) KADEME 2

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 0-100.000 Sm3 18,000000 0,146800 2,920832 21,067632 1,98004060
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.001-300.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,710423 19,857223 1,86628036
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,710423 19,857223 1,86628036
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,756055 18,902855 1,77658412
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,172389 18,319189 1,72172829
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 18,000000 0,146800 0,039310 18,186110 1,70922086
MAYIS 2026 0-100.000 Sm3 18,000000 0,146800 2,977496 21,124296 1,98536617
MAYIS 2026 100.001-300.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,743605 19,890405 1,86939897
MAYIS 2026 300.001-1.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,743605 19,890405 1,86939897
MAYIS 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,770722 18,917522 1,77796259
MAYIS 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,175733 18,322533 1,72204258
MAYIS 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 18,000000 0,146800 0,040073 18,186873 1,70929258

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2026 0-100.000 Sm3 15,000000 0,146800 2,682026 17,828826 1,67564154
Ocak 2026 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,570579 16,717379 1,57118224
Ocak 2026 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,570579 16,717379 1,57118224
Ocak 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,694240 15,841040 1,48881955
Ocak 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,158294 15,305094 1,43844868
Ocak 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,146800 0,036096 15,182896 1,42696391
         
Şubat 2026 0-100.000 Sm3 15,000000 0,146800 2,705896 17,852696 1,67788496
Şubat 2026 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,584557 16,731357 1,57249596
Şubat 2026 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,584557 16,731357 1,57249596
Şubat 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,700419 15,847219 1,48940028
Şubat 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,159703 15,306503 1,43858111
Şubat 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,146800 0,036417 15,183217 1,42699408
Mart 2026 0-100.000 Sm3 15,000000 0,146800 2,836861 17,983661 1,69019370
Mart 2026 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,661250 16,808050 1,57970395
Mart 2026 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,661250 16,808050 1,57970395
Mart 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,734319 15,881119 1,49258637
Mart 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,167433 15,314233 1,43930761
Mart 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,146800 0,038180 15,184980 1,42715977
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 0-100.000 Sm3 15,000000 0,146800 2,920832 18,067632 1,69808571
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,710423 16,857223 1,58432547
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,710423 16,857223 1,58432547
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,756055 15,902855 1,49462923
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,172389 15,319189 1,43977340
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,146800 0,039310 15,186110 1,42726598
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 0-100.000 Sm3 18,000000 0,146800 2,920832 21,067632 1,98004060
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.001-300.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,710423 19,857223 1,86628036
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,710423 19,857223 1,86628036
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,756055 18,902855 1,77658412
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,172389 18,319189 1,72172829
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 18,000000 0,146800 0,039310 18,186110 1,70922086
MAYIS 2026 0-100.000 Sm3 18,000000 0,146800 2,977496 21,124296 1,98536617
MAYIS 2026 100.001-300.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,743605 19,890405 1,86939897
MAYIS 2026 300.001-1.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,743605 19,890405 1,86939897
MAYIS 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,770722 18,917522 1,77796259
MAYIS 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,175733 18,322533 1,72204258
MAYIS 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 18,000000 0,146800 0,040073 18,186873 1,70929258

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2026 0-100.000 Sm3 15,000000 0,146800 2,682026 17,828826 1,67564154
Ocak 2026 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,570579 16,717379 1,57118224
Ocak 2026 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,570579 16,717379 1,57118224
Ocak 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,694240 15,841040 1,48881955
Ocak 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,158294 15,305094 1,43844868
Ocak 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,146800 0,036096 15,182896 1,42696391
Şubat 2026 0-100.000 Sm3 15,000000 0,146800 2,705896 17,852696 1,67788496
Şubat 2026 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,584557 16,731357 1,57249596
Şubat 2026 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,584557 16,731357 1,57249596
Şubat 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,700419 15,847219 1,48940028
Şubat 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,159703 15,306503 1,43858111
Şubat 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,146800 0,036417 15,183217 1,42699408
Mart 2026 0-100.000 Sm3 15,000000 0,146800 2,836861 17,983661 1,69019370
Mart 2026 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,661250 16,808050 1,57970395
Mart 2026 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,661250 16,808050 1,57970395
Mart 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,734319 15,881119 1,49258637
Mart 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,167433 15,314233 1,43930761
Mart 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,146800 0,038180 15,184980 1,42715977
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 0-100.000 Sm3 15,000000 0,146800 2,920832 18,067632 1,69808571
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.001-300.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,710423 16,857223 1,58432547
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 1,710423 16,857223 1,58432547
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,756055 15,902855 1,49462923
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 15,000000 0,146800 0,172389 15,319189 1,43977340
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 15,000000 0,146800 0,039310 15,186110 1,42726598
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 0-100.000 Sm3 18,000000 0,146800 2,920832 21,067632 1,98004060
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.001-300.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,710423 19,857223 1,86628036
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,710423 19,857223 1,86628036
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,756055 18,902855 1,77658412
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,172389 18,319189 1,72172829
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 18,000000 0,146800 0,039310 18,186110 1,70922086
MAYIS 2026 0-100.000 Sm3 18,000000 0,146800 2,977496 21,124296 1,98536617
MAYIS 2026 100.001-300.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,743605 19,890405 1,86939897
MAYIS 2026 300.001-1.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 1,743605 19,890405 1,86939897
MAYIS 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,770722 18,917522 1,77796259
MAYIS 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 18,000000 0,146800 0,175733 18,322533 1,72204258
MAYIS 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 18,000000 0,146800 0,040073 18,186873 1,70929258

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Ekmek Üreticileri

Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2026 0-100.000 Sm3 10,395938 0,146800 2,682026 13,224764 1,24292895
Ocak 2026 100.001-300.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,570579 12,113317 1,13846964
Ocak 2026 300.001-1.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,570579 12,113317 1,13846964
Ocak 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,694240 11,236978 1,05610695
Ocak 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,158294 10,701032 1,00573609
Ocak 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,395938 0,146800 0,036096 10,578834 0,99425132
         
Şubat 2026 0-100.000 Sm3 10,395938 0,146800 2,705896 13,248634 1,24517237
Şubat 2026 100.001-300.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,584557 12,127295 1,13978336
Şubat 2026 300.001-1.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,584557 12,127295 1,13978336
Şubat 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,700419 11,243157 1,05668769
Şubat 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,159703 10,702441 1,00586852
Şubat 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,395938 0,146800 0,036417 10,579155 0,99428148
Mart 2026 0-100.000 Sm3 10,395938 0,146800 2,836861 13,379599 1,25748111
Mart 2026 100.001-300.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,661250 12,203988 1,14699135
Mart 2026 300.001-1.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,661250 12,203988 1,14699135
Mart 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,734319 11,277057 1,05987378
Mart 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,167433 10,710171 1,00659502
Mart 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,395938 0,146800 0,038180 10,580918 0,99444718
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 0-100.000 Sm3 10,395938 0,146800 2,920832 13,463570 1,26537312
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.001-300.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,710423 12,253161 1,15161288
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,710423 12,253161 1,15161288
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,756055 11,298793 1,06191664
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,172389 10,715127 1,00706081
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,395938 0,146800 0,039310 10,582048 0,99455338
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 0-100.000 Sm3 10,395938 0,146800 2,920832 13,463570 1,26537312
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.001-300.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,710423 12,253161 1,15161288
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,710423 12,253161 1,15161288
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,756055 11,298793 1,06191664
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,172389 10,715127 1,00706081
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,395938 0,146800 0,039310 10,582048 0,99455338
MAYIS 2026 0-100.000 Sm3 10,395938 0,146800 2,977496 13,520234 1,27069868
MAYIS 2026 100.001-300.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,743605 12,286343 1,15473148
MAYIS 2026 300.001-1.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 1,743605 12,286343 1,15473148
MAYIS 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,770722 11,313460 1,06329511
MAYIS 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 10,395938 0,146800 0,175733 10,718471 1,00737509
MAYIS 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 10,395938 0,146800 0,040073 10,582811 0,99462509

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Şehit Ailesi ve Muharip Malul Gazi Olan Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2026 0-100.000 Sm3 3,885895 0,146800 2,682026 6,714721 0,63108280
Ocak 2026 100.001-300.000 Sm3 3,885895 0,146800 1,570579 5,603274 0,52662350
Ocak 2026 300.001-1.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 1,570579 5,603274 0,52662350
Ocak 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 0,694240 4,726935 0,44426081
Ocak 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 0,158294 4,190989 0,39388994
Ocak 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 3,885895 0,146800 0,036096 4,068791 0,38240517
         
Şubat 2026 0-100.000 Sm3 3,885895 0,146800 2,705896 6,738591 0,63332622
Şubat 2026 100.001-300.000 Sm3 3,885895 0,146800 1,584557 5,617252 0,52793722
Şubat 2026 300.001-1.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 1,584557 5,617252 0,52793722
Şubat 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 0,700419 4,733114 0,44484154
Şubat 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 0,159703 4,192398 0,39402237
Şubat 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 3,885895 0,146800 0,036417 4,069112 0,38243534
Mart 2026 0-100.000 Sm3 3,885895 0,146800 2,836861 6,869556 0,64563496
Mart 2026 100.001-300.000 Sm3 3,885895 0,146800 1,661250 5,693945 0,53514521
Mart 2026 300.001-1.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 1,661250 5,693945 0,53514521
Mart 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 0,734319 4,767014 0,44802763
Mart 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 0,167433 4,200128 0,39474887
Mart 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 3,885895 0,146800 0,038180 4,070875 0,38260103
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 0-100.000 Sm3 3,885895 0,146800 2,920832 6,953527 0,65352697
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.001-300.000 Sm3 3,885895 0,146800 1,710423 5,743118 0,53976673
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 1,710423 5,743118 0,53976673
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 0,756055 4,788750 0,45007049
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 3,885895 0,146800 0,172389 4,205084 0,39521466
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 3,885895 0,146800 0,039310 4,072005 0,38270724
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 0-100.000 Sm3 5,312500 0,146800 2,920832 8,380132 0,78760639
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.001-300.000 Sm3 5,312500 0,146800 1,710423 7,169723 0,67384615
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 5,312500 0,146800 1,710423 7,169723 0,67384615
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,312500 0,146800 0,756055 6,215355 0,58414991
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,312500 0,146800 0,172389 5,631689 0,52929408
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,312500 0,146800 0,039310 5,498610 0,51678665
MAYIS 2026 0-100.000 Sm3 5,312500 0,146800 2,977496 8,436796 0,79293195
MAYIS 2026 100.001-300.000 Sm3 5,312500 0,146800 1,743605 7,202905 0,67696476
MAYIS 2026 300.001-1.000.000 Sm3 5,312500 0,146800 1,743605 7,202905 0,67696476
MAYIS 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,312500 0,146800 0,770722 6,230022 0,58552838
MAYIS 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,312500 0,146800 0,175733 5,635033 0,52960836
MAYIS 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,312500 0,146800 0,040073 5,499373 0,51685836

Taşıma Müşterileri

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Sistem Kullanım Bedeli TL/Sm³ Sistem Kullanım Bedeli TL/kwh
Ocak 2026 0-100.000 Sm3 2,682026 0,25207011
Ocak 2026 100.001-300.000 Sm3 1,570579 0,14761081
Ocak 2026 300.001-1.000.000 Sm3 1,570579 0,14761081
Ocak 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,694240 0,06524812
Ocak 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,158294 0,01487726
Ocak 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,036096 0,00339248
   
Şubat 2026 0-100.000 Sm3 2,705896 0,25431353
Şubat 2026 100.001-300.000 Sm3 1,584557 0,14892453
Şubat 2026 300.001-1.000.000 Sm3 1,584557 0,14892453
Şubat 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,700419 0,06582885
Şubat 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,159703 0,01500968
Şubat 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,036417 0,00342265
Mart 2026 0-100.000 Sm3 2,836861 0,26662227
Mart 2026 100.001-300.000 Sm3 1,661250 0,15613252
Mart 2026 300.001-1.000.000 Sm3 1,661250 0,15613252
Mart 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,734319 0,06901494
Mart 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,167433 0,01573618
Mart 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,038180 0,00358835
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 0-100.000 Sm3 2,920832 0,27451429
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.001-300.000 Sm3 1,710423 0,16075404
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 1,710423 0,16075404
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,756055 0,07105780
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,172389 0,01620197
NİSAN 2026 (1-3 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,039310 0,00369455
   
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 0-100.000 Sm3 2,920832 0,27451429
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.001-300.000 Sm3 1,710423 0,16075404
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 300.001-1.000.000 Sm3 1,710423 0,16075404
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,756055 0,07105780
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,172389 0,01620197
NİSAN 2026 (4-30 Arası) 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,039310 0,00369455
MAYIS 2026 0-100.000 Sm3 2,977496 0,27983985
MAYIS 2026 100.001-300.000 Sm3 1,743605 0,16387265
MAYIS 2026 300.001-1.000.000 Sm3 1,743605 0,16387265
MAYIS 2026 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,770722 0,07243628
MAYIS 2026 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,175733 0,01651626
MAYIS 2026 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,040073 0,00376626

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2025 0-100.000 Sm3 5,631275 0,118700 2,046095 7,796070 0,73271335
Ocak 2025 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,198182 6,948157 0,65302227
Ocak 2025 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,198182 6,948157 0,65302227
Ocak 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,529631 6,279606 0,59018853
Ocak 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,120761 5,870736 0,55176090
Ocak 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,118700 0,027536 5,777511 0,54299915
Şubat 2025 0-100.000 Sm3 5,631275 0,118700 2,067170 7,817145 0,73469408
Şubat 2025 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,210523 6,960498 0,65418214
Şubat 2025 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,210523 6,960498 0,65418214
Şubat 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,535086 6,285061 0,59070122
Şubat 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,122005 5,871980 0,55187782
Şubat 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,118700 0,027820 5,777795 0,54302585
Mart 2025 0-100.000 Sm3 5,631275 0,118700 2,171149 7,921124 0,74446654
Mart 2025 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,271412 7,021387 0,65990479
Mart 2025 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,271412 7,021387 0,65990479
Mart 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,562001 6,311976 0,59323083
Mart 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,128142 5,878117 0,55245461
Mart 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,118700 0,029219 5,779194 0,54315733
Nisan 2025 0-100.000 Sm3 5,631275 0,118700 2,220434 7,970409 0,74909859
Nisan 2025 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,300273 7,050248 0,66261729
Nisan 2025 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,300273 7,050248 0,66261729
Nisan 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,574758 6,324733 0,59442979
Nisan 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,131051 5,881026 0,55272801
Nisan 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,118700 0,029882 5,779857 0,54321964
Mayıs 2025 0-100.000 Sm3 5,631275 0,118700 2,275057 8,025032 0,75423233
