DOĞALGAZ SATIŞ FİYATLARI

Yıllara Göre Doğalgaz Satış Birim Fiyatları

Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler)

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2025 0-100.000 Sm3 5,631275 0,118700 2,046095 7,796070 0,73271335
Ocak 2025 100.001-300.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,198182 6,948157 0,65302227
Ocak 2025 300.001-1.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 1,198182 6,948157 0,65302227
Ocak 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,529631 6,279606 0,59018853
Ocak 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3 5,631275 0,118700 0,120761 5,870736 0,55176090
Ocak 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri 5,631275 0,118700 0,027536 5,777511 0,54299915
Şubat 2025 0-100.000 Sm3
Şubat 2025 100.001-300.000 Sm3
Şubat 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Şubat 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Şubat 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Şubat 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mart 2025 0-100.000 Sm3
Mart 2025 100.001-300.000 Sm3
Mart 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Mart 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mart 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mart 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Nisan 2025 0-100.000 Sm3
Nisan 2025 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2025 0-100.000 Sm3
Mayıs 2025 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2025 0-100.000 Sm3
Haziran 2025 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2025 0-100.000 Sm3
Temmuz 2025 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2025 0-100.000 Sm3
Ağustos 2025 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2025 0-100.000 Sm3
Eylül 2025 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2025 0-100.000 Sm3
Ekim 2025 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2025 0-100.000 Sm3
Kasım 2025 100.001-300.000 Sm3
Kasım 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Kasım 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Kasım 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Kasım 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Aralık 2025 0-100.000 Sm3
Aralık 2025 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh Detay
Ocak 2025 0-100.000 Sm3 11,380913 0,118700 2,046095 13,545708 1,27309286
Ocak 2025 100.001-300.000 Sm3 11,380913 0,118700 1,198182 12,697795 1,19340179
Ocak 2025 300.001-1.000.000 Sm3 11,380913 0,118700 1,198182 12,697795 1,19340179
Ocak 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3 11,380913 0,118700 0,529631 12,029244 1,13056805
Ocak 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3 11,380913 0,118700 0,120761 11,620374 1,09214041
Ocak 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri 11,380913 0,118700 0,027536 11,527149 1,08337867
Şubat 2025 0-100.000 Sm3
Şubat 2025 100.001-300.000 Sm3
Şubat 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Şubat 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Şubat 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Şubat 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mart 2025 0-100.000 Sm3
Mart 2025 100.001-300.000 Sm3
Mart 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Mart 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mart 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mart 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Nisan 2025 0-100.000 Sm3
Nisan 2025 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2025 0-100.000 Sm3
Mayıs 2025 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2025 0-100.000 Sm3
Haziran 2025 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2025 0-100.000 Sm3
Temmuz 2025 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2025 0-100.000 Sm3
Ağustos 2025 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2025 0-100.000 Sm3
Eylül 2025 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2025 0-100.000 Sm3
Ekim 2025 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2025 0-100.000 Sm3
Kasım 2025 100.001-300.000 Sm3
Kasım 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Kasım 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Kasım 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Kasım 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Aralık 2025 0-100.000 Sm3
Aralık 2025 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2025 0-100.000 Sm3 12,000000 0,118700 2,046095 14,164795 1,33127773
Ocak 2025 100.001-300.000 Sm3 12,000000 0,118700 1,198182 13,316882 1,25158665
Ocak 2025 300.001-1.000.000 Sm3 12,000000 0,118700 1,198182 13,316882 1,25158665
Ocak 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3 12,000000 0,118700 0,529631 12,648331 1,18875291
Ocak 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3 12,000000 0,118700 0,120761 12,239461 1,15032528
Ocak 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri 12,000000 0,118700 0,027536 12,146236 1,14156353
Şubat 2025 0-100.000 Sm3
Şubat 2025 100.001-300.000 Sm3
Şubat 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Şubat 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Şubat 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Şubat 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mart 2025 0-100.000 Sm3
Mart 2025 100.001-300.000 Sm3
Mart 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Mart 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mart 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mart 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Nisan 2025 0-100.000 Sm3
Nisan 2025 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2025 0-100.000 Sm3
Mayıs 2025 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2025 0-100.000 Sm3
Haziran 2025 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2025 0-100.000 Sm3
Temmuz 2025 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2025 0-100.000 Sm3
Ağustos 2025 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2025 0-100.000 Sm3
Eylül 2025 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2025 0-100.000 Sm3
Ekim 2025 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2025 0-100.000 Sm3
Kasım 2025 100.001-300.000 Sm3
Kasım 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Kasım 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Kasım 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Kasım 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Aralık 2025 0-100.000 Sm3
Aralık 2025 100.001-300.000 Sm3
Aralık 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Aralık 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Aralık 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Aralık 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri

Satış Fiyatına ÖTV dahil KDV Hariçtir

Ekmek Üreticileri

Dönem Yıllık Tüketim Miktarları Aralığı Alış Fiyatı TL/Sm³ ÖTV TL/Sm³ Sistem Kullanım BedeliTL/Sm3 Satış Fiyatı TL/Sm³ Satış Fiyatı TL/kwh
Ocak 2025 0-100.000 Sm3 8,549994 0,118700 2,046095 10,714789 1,00702904
Ocak 2025 100.001-300.000 Sm3 8,549994 0,118700 1,198182 9,866876 0,92733797
Ocak 2025 300.001-1.000.000 Sm3 8,549994 0,118700 1,198182 9,866876 0,92733797
Ocak 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3 8,549994 0,118700 0,529631 9,198325 0,86450423
Ocak 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3 8,549994 0,118700 0,120761 8,789455 0,82607660
Ocak 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri 8,549994 0,118700 0,027536 8,696230 0,81731485
Şubat 2025 0-100.000 Sm3
Şubat 2025 100.001-300.000 Sm3
Şubat 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Şubat 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Şubat 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Şubat 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mart 2025 0-100.000 Sm3
Mart 2025 100.001-300.000 Sm3
Mart 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Mart 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mart 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mart 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Nisan 2025 0-100.000 Sm3
Nisan 2025 100.001-300.000 Sm3
Nisan 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Nisan 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Nisan 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Nisan 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Mayıs 2025 0-100.000 Sm3
Mayıs 2025 100.001-300.000 Sm3
Mayıs 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Mayıs 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Mayıs 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Mayıs 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Haziran 2025 0-100.000 Sm3
Haziran 2025 100.001-300.000 Sm3
Haziran 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Haziran 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Haziran 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Haziran 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Temmuz 2025 0-100.000 Sm3
Temmuz 2025 100.001-300.000 Sm3
Temmuz 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Temmuz 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Temmuz 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Temmuz 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ağustos 2025 0-100.000 Sm3
Ağustos 2025 100.001-300.000 Sm3
Ağustos 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Ağustos 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ağustos 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ağustos 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Eylül 2025 0-100.000 Sm3
Eylül 2025 100.001-300.000 Sm3
Eylül 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Eylül 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Eylül 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Eylül 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Ekim 2025 0-100.000 Sm3
Ekim 2025 100.001-300.000 Sm3
Ekim 2025 300.001-1.000.000 Sm3
Ekim 2025 1.000.001-10.000.000 Sm3
Ekim 2025 10.000.001-100.000.000 Sm3
Ekim 2025 100.000.001 Sm3 ve üzeri
Kasım 2025 0-100.000 Sm3