Sayaç Tipi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4, G6 (TL/Adet) | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 41 | 45,3 | 52 | 63 | 116 | 188 |
G10, G16, G25 (TL/Adet) | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 63 | 77 | 85,1 | 97 | 118 | 218 | 353 |
G40, G65, G100 (TL/Adet) | 66 | 71 | 78 | 83 | 89 | 97 | 105 | 112 | 127 | 154 | 170 | 194 | 235 | 433 | 701 |
G160, G250, G400 (TL/Adet) | 101 | 108 | 118 | 126 | 135 | 147 | 159 | 170 | 192 | 234 | 259 | 295 | 358 | 660 | 1069 |
G400' den Büyük (TL/Adet) | 135 | 145 | 159 | 169 | 181 | 198 | 214 | 229 | 259 | 315 | 348 | 397 | 482 | 889 | 1440 |
Kolon Hattı (TL/Proje) | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 41 | 45,3 | 52 | 63 | 116 | 188 |
Ön Proje (TL/Proje) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 63 |
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
Yukarıdaki bedellere vergiler dahil değildir.