Mekanik Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | 0,947161 | 1,027446 | 1,230699 | |
Şubat 2025 | 0,948262 | 1,028640 | 1,232130 | |
Mart 2025 | 0,940106 | 1,019964 | 1,222137 | |
Nisan 2025 | 0,930923 | 1,010001 | 1,210200 | |
Mayıs 2025 | 0,917727 | 0,995685 | 1,193045 | |
Haziran 2025 | 0,906513 | 0,983518 | 1,178467 | |
Temmuz 2025 | 0,895137 | 0,971258 | 1,163968 | |
Ağustos 2025 | 0,889951 | 0,965630 | 1,157224 | |
Eylül 2025 | 0,896685 | 0,972773 | 1,165401 | |
Ekim 2025 | 0,910802 | 0,987840 | 1,182873 | |
Kasım 2025 | 0,926319 | 1,004669 | 1,203025 | |
Aralık 2025 | 0,939507 | 1,018973 | 1,220152 |
Ön Ödemeli Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | 0,937860 | 1,017357 | 1,218614 | |
Şubat 2025 | 0,947161 | 1,027446 | 1,230699 | |
Mart 2025 | 0,946227 | 1,026606 | 1,230095 | |
Nisan 2025 | 0,940106 | 1,019964 | 1,222137 | |
Mayıs 2025 | 0,930923 | 1,010001 | 1,210200 | |
Haziran 2025 | 0,917727 | 0,995685 | 1,193045 | |
Temmuz 2025 | 0,905538 | 0,982543 | 1,177492 | |
Ağustos 2025 | 0,895137 | 0,971258 | 1,163968 | |
Eylül 2025 | 0,891867 | 0,967546 | 1,159139 | |
Ekim 2025 | 0,899574 | 0,975662 | 1,168290 | |
Kasım 2025 | 0,910802 | 0,987840 | 1,182873 | |
Aralık 2025 | 0,926319 | 1,004669 | 1,203025 |
Mekanik Sayaç (Eşme)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | 0,957491 | 1,037620 | 1,240478 | |
Şubat 2025 | 0,958386 | 1,038505 | 1,241338 | |
Mart 2025 | 0,948141 | 1,027656 | 1,228960 | |
Nisan 2025 | 0,937190 | 1,015703 | 1,214471 | |
Mayıs 2025 | 0,920434 | 0,997626 | 1,193047 | |
Haziran 2025 | 0,908988 | 0,985219 | 1,178210 | |
Temmuz 2025 | 0,892253 | 0,967240 | 1,157081 | |
Ağustos 2025 | 0,888561 | 0,963158 | 1,152013 | |
Eylül 2025 | 0,896148 | 0,971223 | 1,161286 | |
Ekim 2025 | 0,913328 | 0,989600 | 1,182692 | |
Kasım 2025 | 0,932707 | 1,010597 | 1,207786 | |
Aralık 2025 | 0,949764 | 1,029078 | 1,229874 |
Ön Ödemeli Sayaç (Eşme)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | 0,948342 | 1,027705 | 1,228625 | |
Şubat 2025 | 0,958505 | 1,038634 | 1,241493 | |
Mart 2025 | 0,955343 | 1,035462 | 1,238295 | |
Nisan 2025 | 0,949148 | 1,028663 | 1,229966 | |
Mayıs 2025 | 0,936196 | 1,014709 | 1,213477 | |
Haziran 2025 | 0,920434 | 0,997626 | 1,193047 | |
Temmuz 2025 | 0,907058 | 0,983289 | 1,176280 | |
Ağustos 2025 | 0,893202 | 0,968190 | 1,158031 | |
Eylül 2025 | 0,890449 | 0,965047 | 1,153901 | |
Ekim 2025 | 0,898999 | 0,974073 | 1,164137 | |
Kasım 2025 | 0,913328 | 0,989600 | 1,182692 | |
Aralık 2025 | 0,932707 | 1,010597 | 1,207786 |
Mekanik Sayaç (Ulubey)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | 0,966620 | 1,046749 | 1,249607 | |
Şubat 2025 | 0,967513 | 1,047632 | 1,250465 | |
Mart 2025 | 0,957200 | 1,036715 | 1,238019 | |
Nisan 2025 | 0,945140 | 1,023654 | 1,222421 | |
Mayıs 2025 | 0,929228 | 1,006420 | 1,201841 | |
Haziran 2025 | 0,916707 | 0,992939 | 1,185930 | |
Temmuz 2025 | 0,899847 | 0,974834 | 1,164675 | |
Ağustos 2025 | 0,896115 | 0,970713 | 1,159567 | |
Eylül 2025 | 0,904700 | 0,979775 | 1,169838 | |
Ekim 2025 | 0,921052 | 0,997323 | 1,190416 | |
Kasım 2025 | 0,941580 | 1,019470 | 1,216660 | |
Aralık 2025 | 0,958799 | 1,038114 | 1,238910 |
Ön Ödemeli Sayaç (Ulubey)
Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
---|---|---|---|---|
Ocak 2025 | 0,957383 | 1,036746 | 1,237666 | |
Şubat 2025 | 0,967634 | 1,047763 | 1,250621 | |
Mart 2025 | 0,964471 | 1,044590 | 1,247423 | |
Nisan 2025 | 0,957200 | 1,036715 | 1,238019 | |
Mayıs 2025 | 0,945140 | 1,023654 | 1,222421 | |
Haziran 2025 | 0,928251 | 1,005443 | 1,200864 | |
Temmuz 2025 | 0,914778 | 0,991009 | 1,184000 | |
Ağustos 2025 | 0,900796 | 0,975783 | 1,165624 | |
Eylül 2025 | 0,898948 | 0,973545 | 1,162400 | |
Ekim 2025 | 0,906601 | 0,981676 | 1,171739 | |
Kasım 2025 | 0,922017 | 0,998289 | 1,191381 | |
Aralık 2025 | 0,941580 | 1,019470 | 1,216660 |