Mekanik Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 9.432,1404 | 0,946822 | 1,027079 | 1,230259 |
| Şubat 2026 | 9.459,1351 | 0,949347 | 1,029732 | 1,233236 |
| Mart 2026 | 9.441,0269 | 0,940089 | 1,019946 | 1,222116 |
| Nisan 2026 | 9.459,5785 | 0,930530 | 1,009575 | 1,209689 |
| Mayıs 2026 | 9.407,5792 | 0,917393 | 0,995322 | 1,192611 |
| Haziran 2026 | 9.419,9453 | 0,905597 | 0,982525 | 1,177277 |
| Temmuz 2026 | 9.394,6224 | 0,892631 | 0,968620 | 1,160998 |
| Ağustos 2026 | 0,888723 | 0,964298 | 1,155627 | |
| Eylül 2026 | 0,896062 | 0,972098 | 1,164593 | |
| Ekim 2026 | 0,911005 | 0,988060 | 1,183137 | |
| Kasım 2026 | 0,926061 | 1,004389 | 1,202689 | |
| Aralık 2026 | 0,938352 | 1,017805 | 1,218952 |
Ön Ödemeli Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)
wpDataTable with provided ID not found!
Mekanik Sayaç (Eşme)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 9.467,9663 | 0,9578 | 1,0379 | 1,2406 |
| Şubat 2026 | 9.545,8063 | 0,9593 | 1,0394 | 1,2422 |
| Mart 2026 | 9.335,3340 | 0,9486 | 1,0281 | 1,2293 |
| Nisan 2026 | 9.497,5460 | 0,9356 | 1,0141 | 1,2127 |
| Mayıs 2026 | 9.766,9249 | 0,9205 | 0,9977 | 1,1931 |
| Haziran 2026 | 9.656,7836 | 0,9078 | 0,9840 | 1,1767 |
| Temmuz 2026 | 9.632,6838 | 0,8911 | 0,9660 | 1,1555 |
| Ağustos 2026 | 0,8882 | 0,9627 | 1,1515 | |
| Eylül 2026 | 0,8960 | 0,9710 | 1,1611 | |
| Ekim 2026 | 0,9138 | 0,9902 | 1,1834 | |
| Kasım 2026 | 0,9327 | 1,0106 | 1,2078 | |
| Aralık 2026 | 0,9491 | 1,0284 | 1,2293 |
Ön Ödemeli Sayaç (Eşme)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 0,923750 | 0,945000 | 1,024000 | 1,224000 |
| Şubat 2026 | 0,924790 | 0,946000 | 1,025000 | 1,225000 |
| Mart 2026 | 0,921530 | 0,943000 | 1,022000 | 1,222000 |
| Nisan 2026 | 0,921290 | 0,942000 | 1,021000 | 1,221000 |
| Mayıs 2026 | 0,921260 | 0,942000 | 1,021000 | 1,221000 |
| Haziran 2026 | 0,920690 | 0,942000 | 1,021000 | 1,221000 |
| Temmuz 2026 | 0,919470 | 0,940000 | 1,019000 | 1,219000 |
| Ağustos 2026 | ||||
| Eylül 2026 | ||||
| Ekim 2026 | ||||
| Kasım 2026 | ||||
| Aralık 2026 |
Mekanik Sayaç (Ulubey)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 9.469,9270 | 0,965931 | 1,046002 | 1,248716 |
| Şubat 2026 | 9.505,8103 | 0,968424 | 1,048534 | 1,251345 |
| Mart 2026 | 9.342,0768 | 0,957681 | 1,037152 | 1,238346 |
| Nisan 2026 | 9.541,8043 | 0,944563 | 1,023028 | 1,221674 |
| Mayıs 2026 | 9.773,1622 | 0,929276 | 1,006471 | 1,201903 |
| Haziran 2026 | 9.939,0200 | 0,915527 | 0,9916602 | 1,184403 |
| Temmuz 2026 | 9.624,3601 | 0,898647 | 0,975115 | 1,163122 |
| Ağustos 2026 | 0,895713 | 0,970278 | 1,159048 | |
| Eylül 2026 | 0,904519 | 0,979579 | 1,169604 | |
| Ekim 2026 | 0,921568 | 0,997882 | 1,191083 | |
| Kasım 2026 | 0,941597 | 1,019488 | 1,216681 | |
| Aralık 2026 | 0,959121 | 1,038462 | 1,239325 | |
Ön Ödemeli Sayaç (Ulubey)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 0,9323 | 0,953 | 1,032 | 1,232 |
| Şubat 2026 | 0,93398 | 0,955 | 1,034 | 1,234 |
| Mart 2026 | 0,93064 | 0,952 | 1,031 | 1,231 |
| Nisan 2026 | 0,93003 | 0,951 | 1,03 | 1,23 |
| Mayıs 2026 | 0,92994 | 0,951 | 1,03 | 1,23 |
| Haziran 2026 | 0,92914 | 0,95 | 1,029 | 1,229 |
| Temmuz 2026 | 0,92772 | 0,949 | 1,028 | 1,228 |
| Ağustos 2026 | ||||
| Eylül 2026 | ||||
| Ekim 2026 | ||||
| Kasım 2026 | ||||
| Aralık 2026 |
