Mekanik Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 0,91109 | 0,932 | 1,011 | 1,211 |
| Şubat 2026 | 0,91109 | 0,932 | 1,011 | 1,211 |
| Mart 2026 | 0,91109 | 0,932 | 1,011 | 1,211 |
| Nisan 2026 | 0,91109 | 0,932 | 1,011 | 1,211 |
| Mayıs 2026 | 0,91109 | 0,932 | 1,011 | 1,211 |
| Haziran 2026 | 0,91109 | 0,932 | 1,011 | 1,211 |
| Temmuz 2026 | 0,91109 | 0,932 | 1,011 | 1,211 |
| Ağustos 2026 | ||||
| Eylül 2026 | ||||
| Ekim 2026 | ||||
| Kasım 2026 | ||||
| Aralık 2026 |
Ön Ödemeli Sayaç (Merkez – Bölme – Banaz)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 0,91109 | 0,932 | 1,011 | 1,211 |
| Şubat 2026 | 0,9121 | 0,933 | 1,012 | 1,212 |
| Mart 2026 | 0,90903 | 0,93 | 1,009 | 1,209 |
| Nisan 2026 | 0,90899 | 0,93 | 1,009 | 1,209 |
| Mayıs 2026 | 0,90911 | 0,93 | 1,009 | 1,209 |
| Haziran 2026 | 0,90871 | 0,93 | 1,009 | 1,209 |
| Temmuz 2026 | 0,90761 | 0,929 | 1,008 | 1,208 |
| Ağustos 2026 | ||||
| Eylül 2026 | ||||
| Ekim 2025 | ||||
| Kasım 2026 | ||||
| Aralık 2026 |
Mekanik Sayaç (Eşme)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 0,92375 | 0,945 | 1,024 | 1,224 |
| Şubat 2026 | 0,92479 | 0,946 | 1,025 | 1,225 |
| Mart 2026 | 0,92153 | 0,943 | 1,022 | 1,222 |
| Nisan 2026 | 0,92129 | 0,942 | 1,021 | 1,221 |
| Mayıs 2026 | 0,92126 | 0,942 | 1,021 | 1,221 |
| Haziran 2026 | 0,92069 | 0,942 | 1,021 | 1,221 |
| Temmuz 2026 | 0,91947 | 0,94 | 1,019 | 1,219 |
| Ağustos 2026 | ||||
| Eylül 2026 | ||||
| Ekim 2026 | ||||
| Kasım 2026 | ||||
| Aralık 2026 |
Ön Ödemeli Sayaç (Eşme)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 0,923750 | 0,945000 | 1,024000 | 1,224000 |
| Şubat 2026 | 0,924790 | 0,946000 | 1,025000 | 1,225000 |
| Mart 2026 | 0,921530 | 0,943000 | 1,022000 | 1,222000 |
| Nisan 2026 | 0,921290 | 0,942000 | 1,021000 | 1,221000 |
| Mayıs 2026 | 0,921260 | 0,942000 | 1,021000 | 1,221000 |
| Haziran 2026 | 0,920690 | 0,942000 | 1,021000 | 1,221000 |
| Temmuz 2026 | 0,919470 | 0,940000 | 1,019000 | 1,219000 |
| Ağustos 2026 | ||||
| Eylül 2026 | ||||
| Ekim 2026 | ||||
| Kasım 2026 | ||||
| Aralık 2026 |
Mekanik Sayaç (Ulubey)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 0,9323 | 0,953 | 1,032 | 1,232 |
| Şubat 2026 | 0,93398 | 0,955 | 1,034 | 1,234 |
| Mart 2026 | 0,93064 | 0,952 | 1,031 | 1,231 |
| Nisan 2026 | 0,93003 | 0,951 | 1,03 | 1,23 |
| Mayıs 2026 | 0,92994 | 0,951 | 1,03 | 1,23 |
| Haziran 2026 | 0,92914 | 0,95 | 1,029 | 1,229 |
| Temmuz 2026 | 0,92772 | 0,949 | 1,028 | 1,228 |
| Ağustos 2026 | ||||
| Eylül 2026 | ||||
| Ekim 2026 | ||||
| Kasım 2026 | ||||
| Aralık 2026 |
Ön Ödemeli Sayaç (Ulubey)
| Gün | Ortalama Fiili Isıl Değer Kcal/m3 | 21 mbar Düzeltme Faktörü | 100 mbar Düzeltme Faktörü | 300 mbar Düzeltme Faktörü |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 0,9323 | 0,953 | 1,032 | 1,232 |
| Şubat 2026 | 0,93398 | 0,955 | 1,034 | 1,234 |
| Mart 2026 | 0,93064 | 0,952 | 1,031 | 1,231 |
| Nisan 2026 | 0,93003 | 0,951 | 1,03 | 1,23 |
| Mayıs 2026 | 0,92994 | 0,951 | 1,03 | 1,23 |
| Haziran 2026 | 0,92914 | 0,95 | 1,029 | 1,229 |
| Temmuz 2026 | 0,92772 | 0,949 | 1,028 | 1,228 |
| Ağustos 2026 | ||||
| Eylül 2026 | ||||
| Ekim 2026 | ||||
| Kasım 2026 | ||||
| Aralık 2026 |
